Kompletní výsledky 4. kola Premier League:
1. září 2007
1. září 2007
Bolton Wanderers - Everton FC 1:2 (0:1)
Fulham FC - Tottenham Hotspur 3:3 (1:2)
Liverpool FC - Derby County 6:0 (2:0)
Middlesbrough - Birmingham City 2:0 (2:0)
Newcastle United - Wigan Athletic 1:0 (0:0)
Reading FC - West Ham United 0:3 (0:1)
Manchester United - Sunderland AFC 1:0 (0:0)
2. září 2007
Blackburn Rovers - Manchester City 1:0 (1:0)
Arsenal FC - Portsmouth FC 3:1 (2:0)
Aston Villa - Chelsea FC 2:0 (0:0)
Tabulka Premier League:
01. Liverpool FC _______ 11:2 __ 10
02. Arsenal FC _________ 07:3 __ 10
03. Everton FC _________ 08:5 __ 10
05. Manchester City ____ 04:2 __ 9
06. Newcastle United ___ 06:3 __ 8
07. Blackburn Rovers ___ 05:3 __ 8
08. Manchester United __ 03:2 __ 8
09. Wigan Athletic _____ 06:4 __ 7
10. West Ham United ____ 05:3 __ 7
11. Aston Villa ________ 05:3 __ 7
12. Middlesbrough ______ 07:6 __ 7
13. Portsmouth FC ______ 07:8 __ 5
14. Tottenham Hotspur __ 08:8 __ 4
15. Fulham FC __________ 08:10 _ 4
16. Birmingham City ____ 06:9 __ 4
17. Sunderland AFC _____ 03:8 __ 4
18. Reading FC _________ 02:8 __ 4
19. Bolton Wanderers ___ 07:10 _ 3
20. Derby County _______ 03:15 _ 1

Žádné komentáře:
Okomentovat