pondělí 27. srpna 2007

4. kolo Premier League

Kompletní výsledky 4. kola Premier League:

Sunderland AFC - Liverpool FC 0:2 (0:1)
Arsenal FC - Manchester City 1:0 (0:0)
Aston Villa - Fulham FC 2:1 (0:1)
Bolton Wanderers - Reading FC 3:0 (1:0)
Chelsea FC - Portsmouth FC 1:0 (1:0)
Derby County - Birmingham City 1:2 (0:1)
West Ham United - Wigan Athletic 1:1 (0:0)
Everton FC - Blackburn Rovers 1:1 (0:1)

26. 8. 2007

Middlesbrough - Newcastle United 2:2 (1:1)
Manchester United - Tottenham Hotspur 1:0 (0:0)

Tabulka Premier League:

01. Chelsea FC _________ 7:4 __ 10
02. Manchester City ____ 4:1 __ 9
03. Wigan Athletic _____ 6:3 __ 7
04. Liverpool FC _______ 5:2 __ 7
05. Everton FC _________ 6:4 __ 7
06. Arsenal FC _________ 4:2 __ 7
07. Newcastle United ___ 5:3 __ 5
08. Portsmouth FC ______ 6:5 __ 5
09. Blackburn Rovers ___ 4:3 __ 5
10. Manchester United __ 2:2 __ 5
11. Aston Villa ________ 3:3 __ 4
12. Birmingham City ____ 6:7 __ 4
13. Middlesbrough ______ 5:6 __ 4
14. West Ham United ____ 2:3 __ 4
15. Reading FC _________ 2:5 __ 4
16. Sunderland AFC _____ 3:7 __ 4
17. Tottenham Hotspur __ 5:5 __ 3
18. Bolton Wanderers ___ 6:8 __ 3
19. Fulham FC __________ 5:7 __ 3
20. Derby County _______ 3:9 __ 1

Žádné komentáře: